1er
| HAKAK gagne SBL#5 Men (Oct-Apr 2015) - SBL A PLAYOFFS! |
| T. Wolfe (HAKAK): performance de 26-points vs. ROSENFELD! |
Joueurs (8)
| # | MJ | LF | TR | 3 pts | PTS | PTS/M | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L. Soussan | 77 | 3 | 10 | 13 | 8 | 60 | 20 | |
| T. Wolfe | 9 | 3 | 17 | 12 | 1 | 44 | 14.67 | |
| C. Emergui | 12 | 3 | 6 | 15 | 2 | 42 | 14 | |
| D. Gitelman | 1 | 2 | 6 | 12 | 0 | 30 | 15 | |
| N. Hakak | 1 | 3 | 4 | 6 | 3 | 25 | 8.33 | |
| R. Hakak | 15 | 2 | 2 | 8 | 2 | 24 | 12 | |
| K. Chaim | 40 | 2 | 2 | 8 | 1 | 21 | 10.5 | |
| J. Amar | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le avril 1 2015
Résultats précédents (3)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| mercredi 1 avr. | |||||
| 7:15 PM | HAKAK | 77:67 | COLA | Bialik - Court #1 | |
| mercredi 25 mars | |||||
| 8:15 PM | ROSENFELD | 81:96 | HAKAK | Ben Weider #1 | |
| mercredi 11 mars | |||||
| 7:30 PM | AMAR | 46:73 | HAKAK | Bialik - Court #1 |
