Joueurs (10)
| # | MJ | LF | TR | 3 pts | PTS | PTS/M | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Dresner | 7 | 12 | 25 | 70 | 8 | 189 | 15.75 | |
| D. Anderson | 92 | 13 | 23 | 54 | 7 | 152 | 11.69 | |
| C. Trottier | 21 | 11 | 14 | 25 | 22 | 130 | 11.82 | |
| J. Turcotte | 73 | 12 | 13 | 48 | 3 | 118 | 9.83 | |
| K. Senghor | 13 | 14 | 30 | 29 | 6 | 106 | 7.57 | |
| L. Poulin | 44 | 8 | 8 | 45 | 1 | 101 | 12.63 | |
| S. Poulin | 22 | 15 | 4 | 34 | 4 | 84 | 5.6 | |
| M. Whyte | 15 | 9 | 7 | 30 | 1 | 70 | 7.78 | |
| R. Theberge | 13 | 9 | 4 | 25 | 5 | 69 | 7.67 | |
| E. Verreault | 5 | 6 | 6 | 5 | 0 | 16 | 2.67 |
Matchs
Terminé le août 20 2014
Résultats précédents (16)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| mercredi 20 août | |||||
| 8:30 PM | POULIN | 68:65 | THE KICKS | CVM - Court #1 | |
| mercredi 13 août | |||||
| 8:30 PM | POULIN | 80:77 | ELITE SQUAD | Marianopolis #1 | |
| mercredi 6 août | |||||
| 7:30 PM | POULIN | 66:81 | RUNNERS UP | Centre William-Hingston | |
| mercredi 30 juil. | |||||
| 9:30 PM | POULIN | 67:81 | UNTOUCHABLE | Marianopolis #1 | |
| mercredi 23 juil. | |||||
| 8:30 PM | POULIN | 73:67 | TEAM V | Marianopolis #1 | |
| mercredi 16 juil. | |||||
| 9:30 PM | LUCATE | 66:77 | POULIN | Marianopolis #1 | |
| mercredi 9 juil. | |||||
| 8:30 PM | FLIGHT 416 | 63:60 | POULIN | Centre William-Hingston | |
| mercredi 2 juil. | |||||
| 8:30 PM | TEAM V | 53:67 | POULIN | Marianopolis #1 | |
| mercredi 25 juin | |||||
| 7:30 PM | POULIN | 76:62 | BAP BAP | Centre William-Hingston | |
| mercredi 18 juin | |||||
| 8:30 PM | POULIN | 66:70 | ELITE SQUAD | Marianopolis #1 | |
| mercredi 11 juin | |||||
| 8:30 PM | POULIN | 53:45 | THE KICKS | Marianopolis #1 | |
| mercredi 4 juin | |||||
| 9:30 PM | POULIN | 55:53 | HEADHUNTERS | CVM - Court #1 | |
| mercredi 28 mai | |||||
| 9:30 PM | UNTOUCHABLE | 80:51 | POULIN | CVM - Court #1 | |
| mercredi 21 mai | |||||
| 8:30 PM | RUNNERS UP | 50:51 | POULIN | CVM - Court #1 | |
| mercredi 14 mai | |||||
| 7:30 PM | BAP BAP | 78:57 | POULIN | Centre William-Hingston | |
| mercredi 7 mai | |||||
| 8:30 PM | LUCATE | 78:68 | POULIN | Centre William-Hingston |
