4
| D. Don (ELITE SQUAD) marque 26 points vs. RUNNERS UP! |
| T. Toussaint (ELITE SQUAD): performance de 29-points vs. TEAM V! |
Joueurs (10)
| # | MJ | LF | TR | 3 pts | PTS | PTS/M | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Toussaint | 2 | 2 | 1 | 12 | 5 | 40 | 20 | |
| D. Don | 11 | 2 | 9 | 7 | 4 | 35 | 17.5 | |
| P. Nkengue | 23 | 2 | 1 | 14 | 0 | 29 | 14.5 | |
| P. Joseph | 77 | 2 | 2 | 10 | 0 | 22 | 11 | |
| N. Chery | 56 | 2 | 0 | 6 | 2 | 18 | 9 | |
| M. Eddy Riodin | 19 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12 | 6 | |
| E. Habwineza | 13 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | |
| V. Champagne | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N. Pierre | (inactif) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y. Sanchez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le septembre 17 2014
Résultats précédents (2)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| mercredi 3 sept. | |||||
| 8:30 PM | RUNNERS UP | 82:72 | ELITE SQUAD | CVM - Court #1 | |
| mercredi 27 août | |||||
| 9:30 PM | ELITE SQUAD | 88:72 | TEAM V | CVM - Court #1 |
