| Dodger Blue |
2 (5-1-1)
Joueurs (25)
| # | MJ | G | YC | RC | A | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. Alhosseini | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
| T. Nguyen | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | ||
| C. Onyango | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
| B. Scepanovic | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||
| D. Manouchehri | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| L. Thomson | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| M. Salahuddin | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| R. Cloutier | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| C. Crompton | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| C. Edward | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Louise | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| H. Nguyen | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Carlucci | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| C. Flores | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Robinson | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| B. Gariepy | (inactif) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C. Smith | (inactif) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K. Thompson | (inactif) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B. Chowdhury | (inactif) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A. Fry | (inactif) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M. Gaetano | (inactif) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S. Mason | (inactif) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E. Prikryl | (inactif) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| J. Rubio | (inactif) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C. St.George | (inactif) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le mai 4 2014
Résultats précédents (8)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| dimanche 18 mai | |||||
| 3:00 PM | Pisco Sour | 6:5 | Spartans FC | Louis Riel #3 | |
| dimanche 4 mai | |||||
| 3:00 PM | Spartans FC | 3:1 | MORALES F.C. | Louis Riel #3 | |
| dimanche 27 avr. | |||||
| 4:00 PM | FC Bars-will-owna | 5:1 | Spartans FC | Louis Riel #3 | |
| dimanche 13 avr. | |||||
| 5:00 PM | Spartans FC | 2:1 | The Young Bears | Louis Riel #3 | |
| dimanche 6 avr. | |||||
| 4:00 PM | Spartans FC | 3:0 | MORALES F.C. | Louis Riel #3 | |
| dimanche 30 mars | |||||
| 3:00 PM | FC Bars-will-owna | 0:1 | Spartans FC | Louis Riel #3 | |
| dimanche 23 mars | |||||
| 4:00 PM | Spartans FC | 3:1 | The Young Bears | Louis Riel #3 | |
| dimanche 16 mars | |||||
| 4:00 PM | Spartans FC | 2:2 | MORALES F.C. | Louis Riel #3 |
