8
Joueurs (13)
| # | MJ | G | YC | RC | A | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G. Bosloy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| K. Cooper | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| K. Du Bois | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Frost | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Kuntz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| V. Lazutin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Miki | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Millward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| C. Naidoo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| T. Pratt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| K. Similien | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Worger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z. X. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le août 24 2014
Résultats précédents (4)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| dimanche 24 août | |||||
| 4:30 PM | Jade & Kurt's Team | 4:4 | Missile-toe | Craig Henry Park - Sports Field East 1 | |
| dimanche 17 août | |||||
| 4:30 PM | Grasshoppers | 4:3 | Jade & Kurt's Team | Craig Henry Park - Sports Field East 1 | |
| dimanche 10 août | |||||
| 6:15 PM | Jade & Kurt's Team (Forfait au match) | 0:3 | Here For Beer | Craig Henry Park - South Mini | |
| 4:30 PM | Ninjas United | 5:0 | Jade & Kurt's Team | Craig Henry Park - West 1 |
