7
Joueurs (12)
| # | MJ | G | YC | RC | A | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. Cahill | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Mbilitem | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| M. Ashley Thrasher | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| S. Bicharr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| H. Bilodeau | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| S. Colbert | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| G. Largaespada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| D. Lojk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Myre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Nihmey | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| C. Nkanagu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| K. Privalov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le mars 9 2014
Résultats précédents (3)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| dimanche 9 mars | |||||
| 3:00 PM | Boomerang | 3:0 | Intermediate Individuals (Forfait au match) | Louis Riel #2 | |
| dimanche 2 mars | |||||
| 5:00 PM | Picante Pelotas | 2:2 | Intermediate Individuals | Louis Riel #2 | |
| dimanche 23 févr. | |||||
| 4:00 PM | Missile-toe | 4:2 | Intermediate Individuals | Louis Riel #2 |
