| Blue | White (Visiteur) |
2
| V. X. (Money is not an issue) obtient 1 tour du chapeau (3 buts) contre Pas l'temps de niaser! |
Joueurs (15)
| # | MJ | G | RC | A | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| V. X. | 2 | 4 | 0 | 2 | ||
| A. Thompson | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| S. Clough | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
| T. Hunter | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
| J. Kim | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| J. Sahota | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| G. X. | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| A. Al-Radhi | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Amirdad | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Kim | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| E. Lim | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| C. Mclaurin | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| L. Shin | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| F. X. | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| K. X. | 2 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le août 21 2014
Résultats précédents (3)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| jeudi 21 août | |||||
| 9:30 PM | Money is not an issue | 3:0 | Let the Drummer Kick (Forfait au match) | Louis Riel #2 | |
| jeudi 14 août | |||||
| 9:30 PM | Money is not an issue | 6:7 | Pas l'temps de niaser | Louis Riel #2 | |
| jeudi 7 août | |||||
| 8:00 PM | Cleat Elite | 3:4 | Money is not an issue | Louis Riel #3 |

