| Red |
8
Joueurs (14)
| # | MJ | G | RC | A | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R. Balaa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| R. Balaa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| K. Balaa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Jassam | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| N. Joly | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| S. Kameh | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| B. Kilcup | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Lueke | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| P. Mcdonald | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| C. Naidoo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| R. Rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| V. Sevillano | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| C. Wallace | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| K. Wren | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le août 21 2014
Résultats précédents (2)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| jeudi 21 août | |||||
| 6:45 PM | Rec Individuals 2 (Forfait au match) | 0:3 | Team Doug | Lester B. Pearson Field 1 | |
| jeudi 7 août | |||||
| 6:45 PM | Benchwarmers | 3:0 | Rec Individuals 2 (Forfait au match) | McCarthy Park Field #3 |
