| Diesel |
5 (3-1-3)
Joueurs (15)
| # | MJ | G | YC | RC | A | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. De La Mothe | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | ||
| M. Sami | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | ||
| M. Grantmyre | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||
| E. Nankam | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||
| S. Collins | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| P. Christiansen | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| S. Malcolm | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Bedirian | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| P. Nardi | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| S. Harrison | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| B. Leblanc-Lapointe | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| G. Walker | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Martin | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Mcelroy | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goalkeeper | # | MJ | V | Moy | |
|---|---|---|---|---|---|
| C. Harrison | 7 | 3 | 2.14 | ||
Matchs
Terminé le février 20 2014
Résultats précédents (8)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| jeudi 13 mars | |||||
| 10:30 PM | Here For Beer | 4:5 | Dynamo FC | Louis Riel #3 | |
| jeudi 20 févr. | |||||
| 9:00 PM | Dynamo FC | 3:0 | Manchesthair United | Louis Riel #3 | |
| jeudi 13 févr. | |||||
| 9:00 PM | Dynamo FC | 0:1 | TGIT | Louis Riel #3 | |
| jeudi 6 févr. | |||||
| 10:00 PM | Dynamo FC | 0:2 | Spartans FC | Louis Riel #2 | |
| jeudi 30 janv. | |||||
| 11:00 PM | Dynamo FC | 7:3 | Oranje Klompen | Louis Riel #2 | |
| jeudi 23 janv. | |||||
| 8:00 PM | Dynamo FC | 3:3 | Here For Beer | Louis Riel #2 | |
| jeudi 16 janv. | |||||
| 11:00 PM | Dynamo FC | 5:6 | Ineedasub FC | Louis Riel #3 | |
| jeudi 9 janv. | |||||
| 10:00 PM | Dynamo FC | 9:0 | Fusion | Louis Riel #2 |






