Joueurs (12)
| # | MJ | G | YC | RC | A | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Biladi | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||
| H. Cashion | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||
| C. Crompton | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| J. Keir | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| D. Mancini | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| O. Somunkiranoglu | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| N. Alhosseini | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| D. Kaymak | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| K. Meredith | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| N. Miller | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Wood | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goalkeeper | # | MJ | V | Moy | |
|---|---|---|---|---|---|
| F. Lamontagne | 2 | 2 | 0.50 | ||
Matchs
Terminé le décembre 11 2014
Résultats précédents (2)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| jeudi 11 déc. | |||||
| 9:00 PM | Ineedasub FC | 4:7 | UpRise FC | Louis Riel #3 | |
| jeudi 27 nov. | |||||
| 11:00 PM | TGIT | 1:3 | UpRise FC | Louis Riel #3 |

