| 69 joueurs | Goals |
| Joueur | Équipe | Pos | MJ | G | YC | RC | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W. Cui | The Miseducation | Any | 9 | 17 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | S. Rachkowski | Fantasy Draught | Any | 10 | 13 | 0 | 0 | 14 |
| 3 | J. Charron | Green Machine | Any | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | A. Vella | Green Machine | Any | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | T. Margeson | Velvet Vikings | Any | 10 | 10 | 0 | 0 | 4 |
| 6 | M. Baldwin | Junkyard Dogs | Any | 10 | 10 | 0 | 0 | 5 |
| 7 | S. Khudair | Elemonators | Any | 10 | 10 | 0 | 0 | 4 |
| 8 | J. Tolton | Fantasy Draught | Any | 10 | 8 | 0 | 1 | 5 |
| 9 | P. Wilder | Fantasy Draught | Any | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | J. Matta | The Funky Bunch | Any | 10 | 7 | 0 | 0 | 4 |
| 11 | K. Amaral | Junkyard Dogs | Any | 19 | 6 | 0 | 0 | 7 |
| 12 | B. Simpson | Elemonators | Any | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 |
| 13 | C. Simpson | Elemonators | Any | 10 | 6 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | I. Davidson | Green Machine | Any | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | L. Plante | Green Machine | Any | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | T. Green | Fusion | Any | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | A. Jirovic | Fantasy Draught | Any | 10 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | A. Beausoleil | The Funky Bunch | Any | 10 | 5 | 0 | 0 | 3 |
| 19 | B. Coleman | Velvet Vikings | Any | 9 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 20 | M. Dube | The Funky Bunch | Any | 10 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 21 | B. X. | The Miseducation | Any | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 22 | R. Ghignone | The Miseducation | Any | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | T. Meis | Fusion | Any | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | T. Jolicoeur | Junkyard Dogs | Any | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | M. Joyce | Velvet Vikings | Any | 10 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 26 | B. Kane | Junkyard Dogs | Any | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | J. Gauthier | The Funky Bunch | Any | 10 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 28 | E. Carter | Fantasy Draught | Any | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | W. Ross | Fusion | Any | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 30 | P. Pelard | Fusion | Any | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 |











