| 17 joueurs | Goals |
| Joueur | Équipe | Pos | MJ | G | YC | RC | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S. Rachkowski | Fantasy Draught | Any | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | B. X. | Velvet Vikings | Any | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | G. Yundt | Junkyard Dogs | Any | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | J. Hawn | Elemonators | Any | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | D. Glanville | Elemonators | Any | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | M. Reid | Elemonators | Any | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | C. Edwards | Junkyard Dogs | Any | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | A. Vella | Green Machine | Any | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | P. Wilder | Fantasy Draught | Any | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | P. Séguin | The Funky Bunch | Any | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | C. Simpson | Elemonators | Any | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | M. Baldwin | Junkyard Dogs | Any | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | J. Charron | Green Machine | Any | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | B. Coleman | Velvet Vikings | Any | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | J. Matta | The Funky Bunch | Any | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | T. Meis | Fusion | Any | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | W. Ross | Fusion | Any | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |











