Joueurs (10)
| # | MJ | PR | PTS | LF | TR | 3 pts | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Mockler | 1 | 0 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | ||
| J. Fralick | 1 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 4 | ||
| J. Leduc | 1 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| A. Bery | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| G. Loten | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| C. Robert Michon | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| C. Mcdougall | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
| Z. Xu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| L. Dy Ning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| G. Shapiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le décembre 3 2014
Résultats précédents (1)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| mercredi 3 déc. | |||||
| 7:15 PM | Rimrockers | 32:15 | Ballerinas | Currie Gyms 1 & 2 |
