4 (4-0-3)
Joueurs (15)
| # | MJ | PR | PTS | LF | TR | 3 pts | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Farrell | 6 | 0 | 91 | 14 | 37 | 1 | 3 | ||
| A. Roy-Gobeil | 5 | 0 | 62 | 5 | 27 | 1 | 1 | ||
| Y. Bresler | 7 | 0 | 36 | 0 | 12 | 4 | 9 | ||
| E. Wohl | 6 | 0 | 12 | 2 | 5 | 0 | 0 | ||
| J. Borchmann | 5 | 0 | 11 | 0 | 4 | 1 | 2 | ||
| C. Karako | 7 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 1 | ||
| M. Rigby | (remplaçant) | 2 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 1 | |
| R. Rodriguez Mota | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| J. Kennedy | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| K. Macdermid | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| M. Zamfir | (remplaçant) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M. Churchill | (remplaçant) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T. Enright | (remplaçant) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A. Haag | (remplaçant) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z. Schumacher | (remplaçant) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Prochain (0)
Aucuns matchs trouvés.
Résultats précédents (7)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| mercredi 26 mars | |||||
| 7:30 PM | Net Force | 16:39 | RVCizzle | Currie Gyms 3 & 4 | |
| mercredi 19 mars | |||||
| 7:30 PM | Net Force | 38:35 | Detroit Piecetons | Currie Gyms 3 & 4 | |
| dimanche 23 févr. | |||||
| 7:30 PM | Net Force | 29:38 | FTK | Currie Gyms 1 & 2 | |
| mardi 11 févr. | |||||
| 7:30 PM | Premature Shooters 1 | 39:48 | Net Force | Currie Gyms 3 & 4 | |
| samedi 1 févr. | |||||
| 3:30 PM | Swish Chalet | 45:51 | Net Force | Currie Gyms 3 & 4 | |
| mardi 21 janv. | |||||
| 7:30 PM | Ellen DeGeneres | 30:26 | Net Force | Currie Gyms 3 & 4 | |
| mardi 14 janv. | |||||
| 7:30 PM | McGill Quidditch + 1 | 19:24 | Net Force | Currie Gyms 3 & 4 |
