20 (2-0-3)
Joueurs (10)
| # | MJ | PR | PTS | LF | TR | 3 pts | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. Drassinower | 4 | 0 | 49 | 0 | 20 | 3 | 3 | ||
| E. Freedman | 4 | 0 | 38 | 7 | 8 | 5 | 7 | ||
| T. Levitt | 4 | 0 | 33 | 2 | 8 | 5 | 12 | ||
| M. Adam Chaieb | 4 | 0 | 31 | 4 | 12 | 1 | 10 | ||
| B. Taubenblatt | 5 | 0 | 15 | 1 | 7 | 0 | 1 | ||
| J. Golden | 4 | 0 | 10 | 6 | 2 | 0 | 7 | ||
| S. Yun | 4 | 0 | 10 | 1 | 3 | 1 | 7 | ||
| O. Gibb | 3 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 2 | ||
| A. Toope | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| T. Bennatan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Matchs
Terminé le novembre 12 2014
Résultats précédents (5)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| dimanche 9 nov. | |||||
| 3:00 PM | Pippen Ain't Easy | 25:60 | Fapstars | Currie Gyms 1 & 2 | |
| mardi 28 oct. | |||||
| 8:30 PM | Pippen Ain't Easy | 36:55 | Fat Birdman | Currie Gyms 3 & 4 | |
| jeudi 16 oct. | |||||
| 8:30 PM | Pippen Ain't Easy | 52:37 | Dirty Wolf & the Boyz | Currie Gyms 3 & 4 | |
| mercredi 1 oct. | |||||
| 8:30 PM | Pippen Ain't Easy | 43:21 | Gross Domestic Product | Currie Gyms 1 & 2 | |
| dimanche 21 sept. | |||||
| 3:00 PM | Pippen Ain't Easy | 42:45 | Guardians of the Galaxy | Currie Gyms 1 & 2 |
