3 (2-0-3)
Joueurs (14)
| # | MJ | PR | TD | 1pt | 2pt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Addepalli | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| R. Barlier | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Desmond | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| T. Gupta | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| B. Hartley | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| R. Hirani | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| O. Isham | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Minchom | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Collacut | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Leung | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Tessler | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| S. Vis | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Quarterback | # | MJ | Ess | Comp | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Anscombe | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
| G. Miller | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
Matchs
Terminé le octobre 19 2014
Résultats précédents (5)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| dimanche 19 oct. | |||||
| 8:00 PM | Balls Deep | 14:0 | Deep Penetrtion (Par défaut) | Forbes Field | |
| dimanche 5 oct. | |||||
| 4:00 PM | Balls Deep | 6:18 | Money Manziels | Forbes Field | |
| dimanche 28 sept. | |||||
| 8:00 PM | Balls Deep | 15:0 | Nacho Conspiracy | Forbes Field | |
| dimanche 21 sept. | |||||
| 4:00 PM | Balls Deep | 14:15 | Show Me Your TDs | Forbes Field | |
| dimanche 14 sept. | |||||
| 8:00 PM | Balls Deep | 12:20 | Lick My Vick | Forbes Field |
