14 (0-0-5)
| N. Haggman (Ribery's U16) reçoit une de suspension de 1 match. |
Joueurs (24)
| # | MJ | PR | G | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y. Gidi | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| D. Bousmail | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| A. Durantini | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| T. Bastaille | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| P. Julien | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| K. Cheong | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| C. Doyle | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| N. Haggman | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| G. Hamblin | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Hernandez Barajas | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| D. Kaldre | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Palermo | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| P. Querard | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Ruiz-Wilson | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| N. Uhlig | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| C. Yuen Leung | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| G. Cambridge | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Hughes | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| C. Lang | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| S. Martinez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Pottel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Christopherson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Conway | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Huot | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le mai 18 2014
Résultats précédents (5)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| samedi 17 mai | |||||
| 3:00 PM | Old Chancellor FC | 5:2 | Ribery's U16 | Molson Stadium | |
| mercredi 14 mai | |||||
| 5:00 PM | Ribery's U16 | 0:5 | Best Friends FC | Molson Stadium | |
| dimanche 11 mai | |||||
| 2:00 PM | Ribery's U16 | 0:9 | Samba | Forbes Field | |
| samedi 3 mai | |||||
| 1:00 PM | Ribery's U16 | 1:5 | Jajaja FC | Forbes Field | |
| dimanche 27 avr. | |||||
| 12:00 PM | Ribery's U16 | 1:2 | Fantastic 11 | Molson Stadium |
