5 (2-1-7)
| A. Lieberman (Charter of Values) obtient 1 tour du chapeau (3 buts) contre A4Effort! |
Joueurs (28)
| # | MJ | PR | G | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Salvador | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
| A. Sardain | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| W. Zia | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| A. Lieberman | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| M. Desrochers | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
| S. Schmitz | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| J. Spratt | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| S. Bernard | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| C. Gonzalez Oliver | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| A. Segura | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| L. Williamson | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| B. Giaquinta | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| H. Hayshal | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| C. Patterson | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| I. Fakih | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Gilbert | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| L. Harvey | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Kerr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| G. Moore | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| L. Adye-White | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Castonguay | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| H. Guo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Khatirinejad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Leung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Liao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| K. Mcgivern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| P. Philippopoulos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| L. Smith | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le septembre 7 2014
Résultats précédents (10)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| dimanche 7 sept. | |||||
| 9:00 PM | Charter of Values | 7:1 | A4Effort | Forbes Field | |
| samedi 6 sept. | |||||
| 8:00 PM | Charter of Values | 0:5 | All in One Rhythm | Forbes Field | |
| dimanche 31 août | |||||
| 4:00 PM | Ego Deflators | 5:0 | Charter of Values (Par défaut) | Molson Stadium | |
| samedi 30 août | |||||
| 5:00 PM | Dirty Call! | 7:2 | Charter of Values | Forbes Field | |
| 4:00 PM | Charter of Values | 2:4 | All in One Rhythm | Forbes Field | |
| jeudi 28 août | |||||
| 9:00 PM | Brain Ballers (CRB) | 5:2 | Charter of Values | Forbes Field | |
| dimanche 24 août | |||||
| 1:00 PM | Charter of Values | 3:1 | A4Effort | Forbes Field | |
| vendredi 22 août | |||||
| 7:30 PM | Ego Deflators | 5:5 | Charter of Values | Molson Stadium | |
| dimanche 17 août | |||||
| 11:00 AM | Dirty Call! | 8:1 | Charter of Values | Forbes Field | |
| samedi 16 août | |||||
| 9:00 PM | Brain Ballers (CRB) | 5:3 | Charter of Values | Forbes Field |
