11 (0-1-5)
Joueurs (25)
| # | MJ | PR | G | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G. Mercier | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| A. Edwards | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| G. Elder | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| T. Howells | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Jones | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| T. Lippold | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| B. Lungu | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| T. Nessim | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Pazdor | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| D. Richer | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| P. Rouat | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| K. Hansen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| V. Mckinnon | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Nathaniel | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Blair | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| O. Chatur | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Cina | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| R. Gooch | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Heilke | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| K. Nelson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| K. Pillai | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| P. Hebert | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| E. Loignon-Giroux | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Quadrini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| K. Wilson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le novembre 8 2014
Résultats précédents (6)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| samedi 8 nov. | |||||
| 9:30 AM | Old Chancellor FC (CRD) | 1:1 | St. Henri Casuals | Forbes Field | |
| dimanche 26 oct. | |||||
| 10:30 AM | M-City United | 2:0 | Old Chancellor FC (CRD) | Forbes Field | |
| dimanche 19 oct. | |||||
| 12:30 PM | Multiple Scorgasms | 4:0 | Old Chancellor FC (CRD) | Forbes Field | |
| jeudi 16 oct. | |||||
| 5:00 PM | Old Chancellor FC (CRD) | 1:5 | F.C. MORE | Forbes Field | |
| jeudi 2 oct. | |||||
| 8:00 PM | Old Chancellor FC (CRD) | 0:5 | Mighty Molars (CRB) | Forbes Field | |
| samedi 20 sept. | |||||
| 4:30 PM | Revenge of the D | 7:0 | Old Chancellor FC (CRD) | Forbes Field |
