10 (1-1-4)
Joueurs (18)
| # | MJ | PR | G | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Mendell | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
| E. Oki | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| V. Campbell | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| T. Chaves | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| G. Hebert | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Preston | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| T. Schlumberger | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| N. Dixon | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| S. Gutnick Allen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| C. Ebsary | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Kalob | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| S. Lee | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| V. Litzke | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| I. Chen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| L. Engerant | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| D. Minhas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| N. Neanic | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Bottomley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le novembre 8 2014
Résultats précédents (6)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| samedi 8 nov. | |||||
| 9:30 AM | Old Chancellor FC (CRD) | 1:1 | St. Henri Casuals | Forbes Field | |
| dimanche 2 nov. | |||||
| 10:30 AM | Rez & Cie | 3:0 | St. Henri Casuals (Par défaut) | Forbes Field | |
| dimanche 26 oct. | |||||
| 10:00 PM | Socceromyces | 0:1 | St. Henri Casuals | Molson Stadium | |
| jeudi 16 oct. | |||||
| 7:00 PM | St. Henri Casuals | 1:2 | Shooters | Forbes Field | |
| samedi 4 oct. | |||||
| 4:30 PM | St. Henri Casuals | 0:5 | MBA (CRD) | Forbes Field | |
| samedi 20 sept. | |||||
| 7:30 PM | Promoters (CRD) | 4:0 | St. Henri Casuals | Forbes Field |
