20 (0-0-5)
Joueurs (23)
| # | MJ | PR | G | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Paton | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| M. Langlois | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| L. Flanagan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| K. Una Sigurðardóttir | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Adams | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| S. Caldwell | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Goldstein | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| R. Lo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Ning | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| V. Poirier | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| S. Thomas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| K. Tiwari | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| S. Bagg | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Chartrand | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| A. Dumas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z. Poirier Stephens | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Smith | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| E. Langlois | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Legrain | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| S. McCourt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Rockerbie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| E. Taye | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| E. Diab | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le octobre 26 2014
Résultats précédents (5)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| samedi 25 oct. | |||||
| 8:30 PM | Hugh Jazz Strikers | 4:2 | MUPpets | Forbes Field | |
| samedi 18 oct. | |||||
| 6:00 PM | MCC FC (CRB) | 9:0 | MUPpets | Forbes Field | |
| samedi 4 oct. | |||||
| 8:30 PM | MUPpets | 0:9 | Hold My Viccctory | Forbes Field | |
| vendredi 26 sept. | |||||
| 9:00 PM | MUPpets | 0:7 | Just for Kicks | Forbes Field | |
| jeudi 18 sept. | |||||
| 8:00 PM | Witness the Fitness | 5:0 | MUPpets | Forbes Field |
