13 (2-0-3)
Joueurs (19)
| # | MJ | PR | G | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Khan | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| H. Lund | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| R. Goldberg | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| C. Moran | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| A. Kadivar | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| C. Rempfer | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| H. Saleem | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Verrecchia | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| E. Lane | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Gareton | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| P. King-Fournier | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Roberts | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| C. Vester | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| L. Nagel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Reed | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| H. Virostek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| K. Yalti | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| K. McDonald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Richardson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le octobre 26 2014
Résultats précédents (5)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| dimanche 26 oct. | |||||
| 4:00 PM | Put It In (Ed. #6) | 0:2 | Best Friends FC | Molson Stadium | |
| samedi 18 oct. | |||||
| 7:00 PM | Balotellitubbies | 2:1 | Put It In (Ed. #6) | Forbes Field | |
| dimanche 5 oct. | |||||
| 10:30 AM | FC Mug | 0:1 | Put It In (Ed. #6) | Forbes Field | |
| samedi 27 sept. | |||||
| 12:30 PM | Old Chancellor FC (CRB 1) | 1:2 | Put It In (Ed. #6) | Forbes Field | |
| samedi 20 sept. | |||||
| 1:30 PM | Physical Terrorists | 3:1 | Put It In (Ed. #6) | Forbes Field |
