19
Joueurs (18)
| # | MJ | PR | G | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L. Budd | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| E. Campos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Cem Olcusenler | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Kahn | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Manuel Correa Ossa | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| M. Pearson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Habib | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| C. Mettakhun | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Nayerahmadi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| H. Rabalais | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| T. Singleton | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| D. Batistatos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Penhale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| H. Riaz | (pas eligible) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| J. Wholley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| K. Yalti | (pas eligible) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goalkeeper | # | MJ | V | Moy | BC | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Stevens-Brown | 2 | 1 | 2.00 | 4 | ||
| M. Krogius | 0 | 0 | 0 | |||
Matchs
Terminé le novembre 9 2014
Résultats précédents (2)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| dimanche 2 nov. | |||||
| 12:30 PM | Lords | 0:4 | NewRez FC | Forbes Field | |
| mardi 28 oct. | |||||
| 5:00 PM | FC International | 0:1 | Lords | Forbes Field |
