3
Joueurs (18)
| # | MJ | PR | G | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Aghdaey | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| B. Dejene | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| J. De Los Santos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Faruqi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| R. Gheorghe | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| E. Jeddy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Madnat | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Sobhi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| D. Sodums | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Weiss | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| E. Falcone | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| D. Herrera | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| N. Norsker | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Sambo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| E. Yarney | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| P. La Hausse | (pas eligible) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A. Léveillé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goalkeeper | # | MJ | V | Moy | BC | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Bankole | 2 | 0 | 1.00 | 2 | ||
Matchs
Terminé le novembre 9 2014
Résultats précédents (2)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| vendredi 7 nov. | |||||
| 6:00 PM | Suck My Kick | 0:0 | FC Worldstar | #2 Forbes Field | |
| samedi 1 nov. | |||||
| 4:30 PM | Suck My Kick | 2:0 | FC Worldstar | #1 Forbes Field |

#2