2
Joueurs (14)
| # | MJ | PR | G | ||
|---|---|---|---|---|---|
| S. Chi | 3 | 0 | 0 | ||
| J. Chisholm | 3 | 0 | 0 | ||
| D. Choe | 3 | 0 | 0 | ||
| N. Faries | 3 | 0 | 0 | ||
| D. Lin | 3 | 0 | 0 | ||
| D. Luo | 3 | 0 | 0 | ||
| S. Reynders | 3 | 0 | 0 | ||
| K. Tabtieng | 3 | 0 | 0 | ||
| F. Tsai | 3 | 0 | 0 | ||
| S. Zetler | 3 | 0 | 0 | ||
| L. Zhu | 3 | 0 | 0 | ||
| J. Lin | 2 | 0 | 0 | ||
| E. Tran | 2 | 0 | 0 | ||
| A. Khan | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le avril 7 2014
Résultats précédents (3)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| lundi 7 avr. | |||||
| 5:30 PM | Teach Me How to Dougie | 17:20 | To Be Named | Fieldhouse A & B | |
| dimanche 6 avr. | |||||
| 6:00 PM | Power's Rangers | 23:28 | Teach Me How to Dougie | Fieldhouse A & B | |
| 1:00 PM | Reservoir Dogs | 18:24 | Teach Me How to Dougie | Fieldhouse A & B |
