4
Joueurs (5)
| # | MJ | PR | G | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L. Alvarez | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | ||
| M. Gaspari | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | ||
| O. Podmore | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
| S. Pradel | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
| L. Perron | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le décembre 3 2014
Résultats précédents (2)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| mardi 2 déc. | |||||
| 5:45 PM | Your M.A.M.A! | 3:0 | Chicharitos | Squash Court #1 | |
| samedi 29 nov. | |||||
| 2:45 PM | Chicharitos | 3:0 | Any Hole is a Goal | Squash Court #1 |
