| Blue | Torch Red (Visiteur) |
8
Joueurs (14)
| # | MJ | G | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| E. Allen | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S. Binns | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P. Cica | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| K. Cook | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Corbett | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C. Gilchrist | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E. Gutierrez | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K. Kirkey | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Neal | (remplaçant) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Plomp | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P. Revoredo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| S. Rykhoff | (remplaçant) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B. Vryonides | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goalkeeper | # | MJ | V | Moy | |
|---|---|---|---|---|---|
| T. Vryonides | 1 | 0 | 0 | ||
Matchs
Terminé le mai 13 2014
Résultats précédents (3)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| mardi 13 mai | |||||
| 8:00 PM | Ball Busters | 4:5 | Aeros | Soccer Nation Field (Newmarket SoccerCentre) | |
| mardi 6 mai | |||||
| 10:00 PM | Aeros | 3:0 | Man Chest Hair United | Soccer Nation Field (Newmarket SoccerCentre) | |
| mardi 29 avr. | |||||
| 9:00 PM | Aeros | 0:8 | Polar Bears | Align Healthcare Field (Newmarket SoccerCentre) |
