| Lemon |
1er (6-1-2)
| Team Brazil gagne CoEd7#9 Coed (Jan-Apr 2015) - Tuesday - Lamport - Int! |
| P. Morrison (Team Brazil) obtient 1 tour du chapeau (4 buts) contre Real Cohol! |
| S. Basso (Team Brazil): performance de 3 buts contre Shooters! |
Joueurs (19)
| # | G | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| S. Basso | 9 | 7 | 0 | 0 | |
| P. Morrison | 4 | 0 | 0 | ||
| A. Hamadi | 3 | 0 | 0 | ||
| M. Van Wyk | 3 | 0 | 0 | ||
| C. Mccambridge | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| A. Cohen | (remplaçant) | 1 | 0 | 0 | |
| S. Coulter | 1 | 0 | 0 | ||
| A. El-Khoury | 1 | 0 | 0 | ||
| E. Little | 1 | 0 | 0 | ||
| S. Bong | (remplaçant) | 0 | 0 | 0 | |
| M. Bucci | 0 | 0 | 0 | ||
| K. El-Kalawi | 0 | 0 | 0 | ||
| R. Eng | (remplaçant) | 0 | 0 | 0 | |
| C. Forster | (remplaçant) | 12 | 0 | 0 | 0 |
| C. Lengyell | (remplaçant) | 0 | 0 | 0 | |
| L. Philp | (remplaçant) | 0 | 0 | 0 | |
| L. Thorne | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Tryphonas | (remplaçant) | 6 | 0 | 0 | 0 |
| R. Walkom | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le avril 14 2015
Résultats précédents (9)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| mardi 14 avr. | |||||
| 10:00 PM | Team Brazil | 4:3 | Real Cohol | Lamport Stadium - Field 2 | |
| mardi 31 mars | |||||
| 11:00 PM | Team Brazil | 2:2 | TorontoWildcats | Lamport Stadium - Field 2 | |
| mardi 24 mars | |||||
| 9:00 PM | TorontoWildcats | 1:2 | Team Brazil | Lamport Stadium - Field 2 | |
| mardi 17 mars | |||||
| 11:00 PM | Shooters | 1:3 | Team Brazil | Lamport Stadium - Field 2 | |
| mardi 10 mars | |||||
| 10:00 PM | Team Brazil | 0:2 | TorontoWildcats | Lamport Stadium - Field 2 | |
| mardi 3 mars | |||||
| 9:00 PM | Team Brazil | 3:1 | Real Cohol | Lamport Stadium - Field 2 | |
| mardi 24 févr. | |||||
| 10:00 PM | Team Brazil | 0:4 | Footie Fetish | Lamport Stadium - Field 2 | |
| mardi 17 févr. | |||||
| 10:00 PM | ZomBees | 2:5 | Team Brazil | Lamport Stadium - Field 2 | |
| mardi 10 févr. | |||||
| 11:00 PM | Shooters | 2:4 | Team Brazil | Lamport Stadium - Field 2 |
