| Black / Red | White (Visiteur) |
2 (5-2-1)
Joueurs (12)
| # | G | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| D. Blair | 5 | 0 | 0 | ||
| S. Steciw | 4 | 0 | 0 | ||
| M. Ruban | 2 | 1 | 0 | ||
| L. Davy | 2 | 0 | 0 | ||
| M. Golob | 2 | 0 | 0 | ||
| P. Yip | 2 | 0 | 0 | ||
| K. Plunkett | 2 | 0 | 0 | ||
| L. Davis | 1 | 0 | 0 | ||
| R. Doolittle | 1 | 0 | 0 | ||
| A. Friel | 1 | 0 | 0 | ||
| C. Anstie | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Kahnert | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le avril 14 2015
Résultats précédents (8)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| mardi 31 mars | |||||
| 10:00 PM | Shooters | 1:1 | Footie Fetish | Lamport Stadium - Field 2 | |
| mardi 24 mars | |||||
| 11:00 PM | ZomBees | 0:3 | Footie Fetish | Lamport Stadium - Field 2 | |
| mardi 17 mars | |||||
| 9:00 PM | Footie Fetish | 0:2 | TorontoWildcats | Lamport Stadium - Field 2 | |
| mardi 10 mars | |||||
| 11:00 PM | Real Cohol | 4:4 | Footie Fetish | Lamport Stadium - Field 2 | |
| mardi 3 mars | |||||
| 10:00 PM | Footie Fetish | 1:0 | Shooters | Lamport Stadium - Field 2 | |
| mardi 24 févr. | |||||
| 10:00 PM | Team Brazil | 0:4 | Footie Fetish | Lamport Stadium - Field 2 | |
| mardi 17 févr. | |||||
| 11:00 PM | Footie Fetish | 7:1 | TorontoWildcats | Lamport Stadium - Field 2 | |
| mardi 10 févr. | |||||
| 9:00 PM | ZomBees | 0:2 | Footie Fetish | Lamport Stadium - Field 2 |
