| Black |
4 (1-2-6)
Joueurs (17)
| # | G | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| M. Cassidy | 2 | 0 | 0 | ||
| M. Garland | 2 | 0 | 0 | ||
| R. Ashford | 1 | 0 | 0 | ||
| D. Turkben | 1 | 0 | 0 | ||
| G. Araujo | 0 | 0 | 0 | ||
| B. Banchon | 0 | 0 | 0 | ||
| C. Cruz | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Davidson | 0 | 0 | 0 | ||
| E. Fitzpatrick | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Kalin | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Svindal | 0 | 0 | 0 | ||
| T. Tok | 0 | 0 | 0 | ||
| R. Tremaine | 0 | 0 | 0 | ||
| D. Turko | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Wardrop | 0 | 0 | 0 | ||
| C. Wheeler | 0 | 0 | 0 | ||
| R. Wyatt | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le juin 28 2015
Résultats précédents (9)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| dimanche 28 juin | |||||
| 2:45 PM | The Rogues (Black) | 0:3 | Gloria Estefan | Jesse Ketchum Field | |
| dimanche 21 juin | |||||
| 2:45 PM | Sporting Chance | 5:0 | The Rogues (Black) | Jesse Ketchum Field | |
| dimanche 14 juin | |||||
| 2:45 PM | Gloria Estefan | 1:0 | The Rogues (Black) | Jesse Ketchum Field | |
| dimanche 7 juin | |||||
| 2:45 PM | Ball SO Hard | 0:0 | The Rogues (Black) | Jesse Ketchum Field | |
| dimanche 31 mai | |||||
| 2:45 PM | Sporting Chance | 2:0 | The Rogues (Black) | Jesse Ketchum Field | |
| dimanche 24 mai | |||||
| 2:45 PM | Gloria Estefan | 0:2 | The Rogues (Black) | Jesse Ketchum Field | |
| dimanche 10 mai | |||||
| 1:30 PM | Sporting Chance | 3:0 | The Rogues (Black) | Jesse Ketchum Field | |
| dimanche 3 mai | |||||
| 1:30 PM | Gloria Estefan | 3:3 | The Rogues (Black) | Jesse Ketchum Field | |
| dimanche 26 avr. | |||||
| 2:45 PM | Ball SO Hard | 2:1 | The Rogues (Black) | Jesse Ketchum Field |
