| Red | Black (Visiteur) |
4
Joueurs (16)
| # | G | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| W. Tariq | 1 | 0 | 0 | ||
| C. Benedict | 0 | 0 | 0 | ||
| S. Datt | 0 | 0 | 0 | ||
| S. Downing | 0 | 0 | 0 | ||
| L. Fiorenzini | 0 | 0 | 0 | ||
| W. Ives | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Jamjoum | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Kushnir | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Lam | (remplaçant) | 0 | 0 | 0 | |
| R. Pinheiro | 0 | 0 | 0 | ||
| P. Ruberto | 0 | 0 | 0 | ||
| V. Saraf | 0 | 0 | 0 | ||
| N. Sotheeswaran | 0 | 0 | 0 | ||
| E. Venger | 0 | 0 | 0 |
| Goalkeeper | # | MJ | |
|---|---|---|---|
| C. Linkletter | 0 | ||
| A. Seth | 0 | ||
Matchs
Terminé le septembre 8 2015
Résultats précédents (1)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| mardi 1 sept. | |||||
| 9:00 PM | Ball so Hard | 3:1 | One Team One Dream | Cherry Beach West 3 |
