1er (7-0-1)
| That Team gagne CoEd7#12 Coed (Jun-Nov 2015) - Friday - North Toronto - Int! |
| J. Ferrer (That Team) marque 4 buts contre Noob's Luck! |
| L. Hoveling (That Team) obtient 1 tour du chapeau (3 buts) contre Noob's Luck! |
| A. Wan Bok Nale (That Team) marque 4 buts contre XTSC Show Stoppers! |
| A. Hoffman (That Team) marque 3 buts contre XTSC Show Stoppers! |
Joueurs (14)
| # | G | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| J. Ferrer | 6 | 0 | 0 | ||
| A. Hoffman | Team Manager | 4 | 0 | 0 | |
| A. Wan Bok Nale | 4 | 0 | 0 | ||
| A. Hofman | 3 | 0 | 0 | ||
| L. Hoveling | 3 | 0 | 0 | ||
| K. Li Cheong Man | 2 | 0 | 0 | ||
| S. Gillett | 1 | 0 | 0 | ||
| N. Arkapaw | 0 | 0 | 0 | ||
| N. Janowski | 0 | 0 | 0 | ||
| S. Lalancette | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Li Cheong Man | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Petch | 0 | 0 | 0 | ||
| S. Reale | 0 | 0 | 0 | ||
| M. York | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le septembre 11 2015
Résultats précédents (8)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| vendredi 11 sept. | |||||
| 6:00 PM | Superman Returns | 3:0 | That Team | North Toronto - Field 1 | |
| vendredi 21 août | |||||
| 6:15 PM | XTSC Show Stoppers | 0:6 | That Team | North Toronto - Field 1 | |
| vendredi 14 août | |||||
| 6:30 PM | Power Deamons | 0:3 | That Team | North Toronto - Field 2 | |
| vendredi 7 août | |||||
| 7:30 PM | Talk Footy To Me | 0:1 | That Team | North Toronto - Field 1 | |
| vendredi 24 juil. | |||||
| 7:30 PM | Superman Returns | 1:3 | That Team | North Toronto - Field 2 | |
| vendredi 17 juil. | |||||
| 7:30 PM | Noob's Luck | 0:8 | That Team | North Toronto - Field 2 | |
| vendredi 10 juil. | |||||
| 7:30 PM | Talk Footy To Me | 1:3 | That Team | North Toronto - Field 2 | |
| 6:30 PM | XTSC Show Stoppers | 0:11 | That Team | North Toronto - Field 2 |
