3 (5-1-2)
| E. Kramer (10 After) obtient 1 tour du chapeau (3 buts) contre Billy Zane and the Walk-Offs! |
Joueurs (12)
| # | G | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| J. Murphy | 6 | 0 | 0 | ||
| E. Kramer | 3 | 0 | 0 | ||
| C. Battiston | 1 | 0 | 0 | ||
| A. Carley | 1 | 0 | 0 | ||
| R. Stewart | Team Manager | 1 | 0 | 0 | |
| K. Wilson | 1 | 0 | 0 | ||
| K. Chow | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Chow Leong | 0 | 0 | 0 | ||
| K. Cooley | 0 | 0 | 0 | ||
| N. De La Vega | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Lecointe | 0 | 0 | 0 | ||
| B. White | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le septembre 8 2015
Résultats précédents (8)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| mardi 8 sept. | |||||
| 11:00 PM | Galacticos FC | 2:5 | 10 After | Cherry Beach East 2 | |
| mardi 25 août | |||||
| 11:00 PM | Quesada FC | 0:3 | 10 After | Cherry Beach East 2 | |
| mardi 18 août | |||||
| 9:00 PM | 10 After | 2:0 | Business As Usual | Cherry Beach East 2 | |
| mardi 11 août | |||||
| 10:00 PM | SAS | 3:2 | 10 After | Cherry Beach East 3 | |
| mardi 4 août | |||||
| 10:00 PM | 10 After | 3:3 | TubeFC | Cherry Beach East 2 | |
| mardi 28 juil. | |||||
| 10:00 PM | Billy Zane and the Walk-Offs | 2:5 | 10 After | Cherry Beach East 2 | |
| mardi 21 juil. | |||||
| 11:00 PM | 10 After | 1:0 | Team Brazil | Cherry Beach East 2 | |
| mardi 14 juil. | |||||
| 9:00 PM | Galacticos FC | 3:0 | 10 After | Cherry Beach East 2 |
