Joueurs (18)
| # | G | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| S. Robinson | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| R. Hickling | 7 | 3 | 0 | 0 | |
| S. Fish | 12 | 1 | 0 | 0 | |
| M. Holyoke | 9 | 1 | 0 | 0 | |
| B. Kepnik | Team Manager | 11 | 1 | 0 | 0 |
| M. Ninkovic | (remplaçant) | 1 | 0 | 0 | |
| D. Zelikovitz | 6 | 1 | 0 | 0 | |
| C. Eckert | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| H. Hosseini | (inactif) | 0 | 0 | 0 | |
| T. Jan | (inactif) | 0 | 0 | 0 | |
| M. Kostrzewa | (remplaçant) | 0 | 0 | 0 | |
| H. Mclaren | (inactif) | 10 | 0 | 0 | 0 |
| E. Rambharack | 36 | 0 | 0 | 0 | |
| L. Robinson | 0 | 0 | 0 | ||
| T. Shewchenko | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| C. Thomas | (remplaçant) | 0 | 0 | 0 | |
| J. Tsang | 38 | 0 | 0 | 0 |
| Goalkeeper | # | MJ | |
|---|---|---|---|
| D. Gillenwater | 1 | 1 | |
Matchs
Terminé le octobre 4 2015
Résultats précédents (7)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| dimanche 20 sept. | |||||
| 5:00 PM | Loose Cannons | 1:3 | Tree FC | Lamport Stadium - Field 3 | |
| dimanche 13 sept. | |||||
| 9:00 PM | Team Nice Friends | 1:4 | Tree FC | Lamport Stadium - Field 3 | |
| dimanche 30 août | |||||
| 6:00 PM | Tree FC | 1:0 | Victorious Secret | Lamport Stadium - Field 3 | |
| dimanche 23 août | |||||
| 9:00 PM | Misfits | 0:2 | Tree FC | Lamport Stadium - Field 3 | |
| dimanche 16 août | |||||
| 7:00 PM | XTSC Internationals | 3:1 | Tree FC | Lamport Stadium - Field 3 | |
| dimanche 9 août | |||||
| 10:00 PM | FreshBooks FC | 3:1 | Tree FC | Lamport Stadium - Field 2 | |
| dimanche 19 juil. | |||||
| 6:00 PM | Tree FC | 1:3 | Moocho GrassyAss FC | Lamport Stadium - Field 3 |
