3
Joueurs (18)
| # | G | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| C. B | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Gallinger | 0 | 0 | 0 | ||
| F. Gonzalez | 0 | 0 | 0 | ||
| T. Hesselink | 0 | 0 | 0 | ||
| S. Highfield | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Jeffers | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Jeffers | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Kempf | 0 | 0 | 0 | ||
| H. Kreigstein | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Lapell | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Mc | 0 | 0 | 0 | ||
| K. Menken | 0 | 0 | 0 | ||
| R. Mutamba | 0 | 0 | 0 | ||
| B. Piercy | 0 | 0 | 0 | ||
| F. Ryan | 0 | 0 | 0 | ||
| S. Sadeghpour | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Sium | 0 | 0 | 0 | ||
| N. Yates | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le octobre 4 2015
Résultats précédents (1)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| dimanche 27 sept. | |||||
| 6:00 PM | Kensington Tours United | 1:0 | Boogie Time United | Lamport Stadium - Field 3 |
