| White | Black (Visiteur) |
2 (5-0-3)
| J. Routh (Ball SO Hard) obtient 1 tour du chapeau (3 buts) contre The Rogues (Black)! |
| J. Routh (Ball SO Hard) obtient 1 tour du chapeau (3 buts) contre Danforth Balkans! |
Joueurs (15)
| # | G | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| J. Routh | 7 | 0 | 0 | ||
| T. Hansen | 3 | 0 | 0 | ||
| I. Correia | 2 | 0 | 0 | ||
| U. Aydonat | 0 | 0 | 0 | ||
| E. Brown | 0 | 0 | 0 | ||
| K. Cronin | 0 | 0 | 0 | ||
| K. D'andrea | 0 | 0 | 0 | ||
| D. Harrison | 0 | 0 | 0 | ||
| K. Hassan | 0 | 0 | 0 | ||
| D. Mulvey | 0 | 0 | 0 | ||
| E. Munro | 0 | 0 | 0 | ||
| L. Pearce | 0 | 0 | 0 | ||
| K. Sehr | 0 | 0 | 0 | ||
| D. Szoltysek | 0 | 0 | 0 | ||
| R. xxx | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le août 30 2015
Résultats précédents (8)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| dimanche 30 août | |||||
| 3:30 PM | The Rogues (Black) | 1:3 | Ball SO Hard | Jesse Ketchum Field | |
| dimanche 16 août | |||||
| 3:30 PM | Danforth Balkans | 1:3 | Ball SO Hard | Jesse Ketchum Field | |
| 2:15 PM | Gloria Estefan | 2:0 | Ball SO Hard | Jesse Ketchum Field | |
| dimanche 9 août | |||||
| 1:00 PM | Sporting Chance | 2:1 | Ball SO Hard | Jesse Ketchum Field | |
| dimanche 26 juil. | |||||
| 3:30 PM | Ball SO Hard | 1:0 | The Rogues (Black) | Jesse Ketchum Field | |
| dimanche 19 juil. | |||||
| 1:00 PM | Ball SO Hard | 1:3 | Sporting Chance | Jesse Ketchum Field | |
| dimanche 12 juil. | |||||
| 3:30 PM | Gloria Estefan | 0:2 | Ball SO Hard | Jesse Ketchum Field | |
| dimanche 5 juil. | |||||
| 2:15 PM | Danforth Balkans | 2:4 | Ball SO Hard | Jesse Ketchum Field |
