3 (4-0-4)
Joueurs (15)
| # | G | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| J. Mcveigh | 2 | 0 | 0 | ||
| R. Srivastava | 2 | 0 | 0 | ||
| B. Karamy | 1 | 0 | 0 | ||
| A. Kumachev | 1 | 0 | 0 | ||
| C. Reppas | 1 | 0 | 0 | ||
| C. Blom | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Bobawsky | 0 | 0 | 0 | ||
| B. Crawford | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Cusimano | 0 | 0 | 0 | ||
| D. Hatzis | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Mardimae | 0 | 0 | 0 | ||
| P. Mardimae | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Olsthorn | 0 | 0 | 0 | ||
| B. Redouane | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Soleas | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le août 30 2015
Résultats précédents (8)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| dimanche 23 août | |||||
| 3:30 PM | Danforth Balkans | 0:6 | Gloria Estefan | Jesse Ketchum Field | |
| dimanche 16 août | |||||
| 2:15 PM | Gloria Estefan | 2:0 | Ball SO Hard | Jesse Ketchum Field | |
| dimanche 9 août | |||||
| 2:15 PM | Gloria Estefan | 1:3 | Danforth Balkans | Jesse Ketchum Field | |
| dimanche 26 juil. | |||||
| 1:00 PM | Sporting Chance | 6:0 | Gloria Estefan | Jesse Ketchum Field | |
| dimanche 19 juil. | |||||
| 3:30 PM | Gloria Estefan | 1:0 | Danforth Balkans | Jesse Ketchum Field | |
| 2:15 PM | The Rogues (Black) | 0:4 | Gloria Estefan | Jesse Ketchum Field | |
| dimanche 12 juil. | |||||
| 3:30 PM | Gloria Estefan | 0:2 | Ball SO Hard | Jesse Ketchum Field | |
| dimanche 5 juil. | |||||
| 3:30 PM | Gloria Estefan | 1:5 | Sporting Chance | Jesse Ketchum Field |
