3 (4-3-4)
| J. Sumner (Blues) obtient 1 tour du chapeau (3 buts) contre Bob Marley FC! |
Joueurs (18)
| # | G | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| J. Sumner | 5 | 0 | 0 | ||
| R. Riverso | 4 | 0 | 0 | ||
| G. Chinnick | 2 | 0 | 0 | ||
| S. Jangwal | 2 | 1 | 0 | ||
| S. Just | 1 | 0 | 0 | ||
| J. Achat | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Adamich | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Coene N | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Coffin | 0 | 0 | 0 | ||
| E. Dailey | 0 | 0 | 0 | ||
| S. Fraser | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Gil | 0 | 0 | 0 | ||
| E. Lech | 0 | 0 | 0 | ||
| L. Martyn | 0 | 0 | 0 | ||
| G. Nych | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Riverso | 0 | 0 | 0 | ||
| R. Sharma | 0 | 0 | 0 | ||
| D. Truong | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le novembre 15 2015
Résultats précédents (11)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| dimanche 15 nov. | |||||
| 10:00 PM | Nighthawx | 0:0 | Blues | Cherry Beach Sports Fields, Toronto | |
| dimanche 8 nov. | |||||
| 10:00 PM | The Cherry Beach Express | 3:1 | Blues | Cherry Beach Sports Fields, Toronto | |
| dimanche 1 nov. | |||||
| 8:45 PM | Blues | 1:1 | The Cherry Beach Express | Cherry Beach Sports Fields, Toronto | |
| dimanche 25 oct. | |||||
| 7:30 PM | Blues | 0:1 | Nighthawx | Cherry Beach Sports Fields, Toronto | |
| dimanche 4 oct. | |||||
| 7:30 PM | Blues | 4:1 | The Cherry Beach Express | Cherry Beach Sports Fields, Toronto | |
| dimanche 27 sept. | |||||
| 10:00 PM | Bob Marley FC | 1:3 | Blues | Cherry Beach Sports Fields, Toronto | |
| 8:45 PM | Fake Madrid | 1:2 | Blues | Cherry Beach Sports Fields, Toronto | |
| dimanche 20 sept. | |||||
| 8:45 PM | Blues | 1:3 | Nighthawx | Cherry Beach Sports Fields, Toronto | |
| dimanche 13 sept. | |||||
| 10:00 PM | Fake Madrid | 3:1 | Blues | Cherry Beach Sports Fields, Toronto | |
| dimanche 30 août | |||||
| 8:45 PM | Bob Marley FC | 2:3 | Blues | Cherry Beach Sports Fields, Toronto | |
| dimanche 23 août | |||||
| 10:00 PM | Blues | 2:2 | The Cherry Beach Express | Cherry Beach Sports Fields, Toronto |
