| Royal Blue |
3
Joueurs (19)
| # | G | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| G. Attieh | 0 | 0 | 0 | ||
| C. Bornhoft | 0 | 0 | 0 | ||
| E. Craig | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Dekleva | 0 | 0 | 0 | ||
| P. Donnelly | 0 | 0 | 0 | ||
| T. Dorn | 0 | 0 | 0 | ||
| C. Furtado | 0 | 0 | 0 | ||
| S. Guivarch | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Ocampo | 0 | 0 | 0 | ||
| C. Ocampo | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Pienkow | 0 | 0 | 0 | ||
| K. Power | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Reece | 0 | 0 | 0 | ||
| N. Rouleau | 0 | 0 | 0 | ||
| J. St-Jacques | 0 | 0 | 0 | ||
| N. Trabulsey | 0 | 0 | 0 | ||
| D. Vasilovsky | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Walsh | 0 | 0 | 0 | ||
| H. Yadav | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le octobre 19 2015
Résultats précédents (1)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| lundi 12 oct. | |||||
| 6:15 PM | Wildcats | 0:1 | Blue Rays | North Toronto - Field 2 |
