| Black | Black (Visiteur) |
1er
Joueurs (11)
| # | G | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| D. Calderwood-Smith | 0 | 0 | 0 | ||
| R. Campos | 0 | 0 | 0 | ||
| S. Fernandes | 0 | 0 | 0 | ||
| L. Hammer | 0 | 0 | 0 | ||
| S. Kaptein | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Nylander | 0 | 0 | 0 | ||
| V. Odeyemi | 0 | 0 | 0 | ||
| N. Ogilvie-Harris | 0 | 0 | 0 | ||
| B. Sexton | 0 | 0 | 0 | ||
| I. Stewart | 0 | 0 | 0 | ||
| K. Tremblay | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le octobre 19 2015
Résultats précédents (2)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| lundi 19 oct. | |||||
| 6:00 PM | Str8nutz | 0:0 (0 - 1) | Blue Rays | North Toronto - Field 1 | |
| lundi 12 oct. | |||||
| 6:15 PM | Wildcats | 0:1 | Blue Rays | North Toronto - Field 2 |
