| Red |
3
Joueurs (13)
| # | G | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| I. Foster | 1 | 0 | 0 | ||
| A. Ignas | 1 | 0 | 0 | ||
| P. Barrett | 0 | 0 | 0 | ||
| P. Brown | 0 | 0 | 0 | ||
| B. Campbell | 0 | 0 | 0 | ||
| D. Lee | 0 | 0 | 0 | ||
| D. Lee | 0 | 0 | 0 | ||
| K. Matheson | 0 | 0 | 0 | ||
| J. McConville | 0 | 0 | 0 | ||
| C. Saenz | 0 | 0 | 0 | ||
| T. Sellar | 0 | 0 | 0 | ||
| N. Tomas | 0 | 0 | 0 |
| Goalkeeper | # | MJ | |
|---|---|---|---|
| J. Darbyson | 0 | ||
Matchs
Terminé le janvier 26 2016
Résultats précédents (1)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| mardi 19 janv. | |||||
| 9:00 PM | Bay Street United | 2:2 (1 - 0) | EDM FC | Lamport Stadium - Field 1 |
