2 (5-1-2)
| A. Hasham (Sporting Chance II) obtient 1 tour du chapeau (3 buts) contre Truncated Icosahedrons! |
Joueurs (10)
| # | G | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A. Hasham | 5 | 0 | 0 | ||
| J. Kontonikolas | 2 | 0 | 0 | ||
| T. Mcelroy | 2 | 0 | 0 | ||
| M. Baron | 1 | 0 | 0 | ||
| J. Kloet | Team Manager | 1 | 0 | 0 | |
| M. Poos | 1 | 0 | 0 | ||
| K. Alarakyia | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Gamblin | 0 | 0 | 0 | ||
| B. Meyerson | 0 | 0 | 0 | ||
| S. Vettor | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le janvier 23 2016
Résultats précédents (8)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| samedi 9 janv. | |||||
| 2:00 PM | Sporting Chance II | 8:0 | Truncated Icosahedrons | Lamport Stadium - Field 1 | |
| samedi 2 janv. | |||||
| 2:00 PM | Sporting Chance II | 9:0 | Truncated Icosahedrons | Lamport Stadium - Field 1 | |
| samedi 19 déc. | |||||
| 2:00 PM | The Cherry Beach Express | 2:4 | Sporting Chance II | Lamport Stadium - Field 1 | |
| samedi 12 déc. | |||||
| 2:00 PM | XTSC Titans | 2:5 | Sporting Chance II | Lamport Stadium - Field 1 | |
| samedi 5 déc. | |||||
| 2:00 PM | MilkWasABadChoice | 1:1 | Sporting Chance II | Lamport Stadium - Field 1 | |
| samedi 28 nov. | |||||
| 2:00 PM | Ball SO Hard | 4:2 | Sporting Chance II | Lamport Stadium - Field 1 | |
| samedi 21 nov. | |||||
| 2:00 PM | Sporting Chance II | 2:3 | Mustard Tigers | Lamport Stadium - Field 1 | |
| samedi 14 nov. | |||||
| 2:00 PM | Sporting Chance II | 4:0 | Chimpin' Ain't Easy | Lamport Stadium - Field 1 |
