| White | Black (Visiteur) |
3 (4-1-2)
Joueurs (17)
| # | G | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| K. Cronin | 3 | 0 | 0 | ||
| J. Routh | 3 | 0 | 0 | ||
| T. Hansen | 1 | 0 | 0 | ||
| L. Pearce | 1 | 0 | 0 | ||
| U. Aydonat | 0 | 0 | 0 | ||
| E. Brown | 0 | 0 | 0 | ||
| K. D'andrea | 0 | 0 | 0 | ||
| D. Harrison | 0 | 0 | 0 | ||
| K. Hassan | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Joseph | 0 | 0 | 0 | ||
| D. Mulvey | 0 | 0 | 0 | ||
| E. Munro | 0 | 0 | 0 | ||
| B. Rodgers | 0 | 0 | 0 | ||
| K. Sehr | 0 | 0 | 0 | ||
| D. Szoltysek | 0 | 0 | 0 | ||
| R. Tuke | 0 | 0 | 0 | ||
| R. xxx | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le octobre 31 2015
Résultats précédents (7)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| samedi 31 oct. | |||||
| 3:30 PM | The Pink Flamingos | 0:9 | Ball SO Hard | Jesse Ketchum Field | |
| samedi 17 oct. | |||||
| 4:45 PM | Ball SO Hard | 6:0 | The Pink Flamingos | Jesse Ketchum Field | |
| samedi 10 oct. | |||||
| 2:15 PM | Sporting Chance | 3:1 | Ball SO Hard | Jesse Ketchum Field | |
| 1:00 PM | Lord Bendtner's Disciples | 1:3 | Ball SO Hard | Jesse Ketchum Field | |
| samedi 3 oct. | |||||
| 1:00 PM | Ball SO Hard | 3:3 | MPA (Blue) | Jesse Ketchum Field | |
| samedi 26 sept. | |||||
| 4:45 PM | Ball SO Hard | 2:0 | Never Wuzzes | Jesse Ketchum Field | |
| samedi 19 sept. | |||||
| 2:15 PM | Ball SO Hard | 0:2 | The Orange | Jesse Ketchum Field |
