1er
| F. Roy-Gobeil (LIBERTEE 55) marque 27 points vs. RETRO! |
| LIBERTEE 55 gagne 35+ MASTER#10 Men (Nov-Mar 2016) - MASTERS Playoffs! |
| F. Roy-Gobeil (LIBERTEE 55): performance de 27-points vs. ANTUAN! |
| F. Roy-Gobeil (LIBERTEE 55): performance de 29-points vs. MILTON PARC! |
Joueurs (8)
| # | MJ | LF | TR | 3 pts | PTS | PTS/M | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F. Roy-Gobeil | 42 | 3 | 12 | 25 | 7 | 83 | 27.67 | |
| F. Fanton | 6 | 3 | 3 | 12 | 3 | 36 | 12 | |
| S. Clerinx | 38 | 3 | 2 | 16 | 0 | 34 | 11.33 | |
| N. Urli | 39 | 2 | 1 | 16 | 0 | 33 | 16.5 | |
| R. Faustin | 1 | 3 | 7 | 1 | 20 | 20 | ||
| B. Wayland | 4 | 3 | 1 | 7 | 0 | 15 | 5 | |
| N. Mccluskey | 97 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 | 2.67 | |
| P. Ferland | 84 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Matchs
Terminé le mars 21 2016
Résultats précédents (3)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| lundi 21 mars | |||||
| 9:15 PM | RETRO | 61:70 | LIBERTEE 55 | CVM - Court #1 | |
| lundi 14 mars | |||||
| 9:15 PM | ANTUAN | 72:78 | LIBERTEE 55 | CVM - Court #1 | |
| lundi 7 mars | |||||
| 8:30 PM | MILTON PARC | 58:83 | LIBERTEE 55 | CVM - Court #1 |
