Joueurs (10)
| # | MJ | LF | TR | 3 pts | PTS | PTS/M | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R. Ruglass | 5 | 3 | 2 | 25 | 0 | 52 | 17.33 | |
| T. Francois | 8 | 3 | 2 | 19 | 1 | 43 | 14.33 | |
| J. Mimeault | 1 | 3 | 0 | 20 | 0 | 40 | 13.33 | |
| G. Brass | 66 | 3 | 1 | 12 | 0 | 25 | 8.33 | |
| J. Forde | 21 | 3 | 5 | 9 | 0 | 23 | 7.67 | |
| A. Cook | 20 | 3 | 2 | 6 | 1 | 17 | 5.67 | |
| V. Charbonneau | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 | 4.5 | |
| K. Rose | 12 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 2 | |
| S. Berube | 24 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.67 | |
| S. Rose | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.67 |
Matchs
Terminé le mars 30 2016
Résultats précédents (3)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| mercredi 30 mars | |||||
| 7:45 PM | SPARTANS | 70:43 | MOUAD | CVM - Court #1 | |
| mardi 22 mars | |||||
| 9:40 PM | DELOITTE | 74:78 | SPARTANS | CVM - Court #1 | |
| mardi 15 mars | |||||
| 9:40 PM | SPARTANS | 71:43 | THE TRIBE | CVM - Court #1 |
