9
Joueurs (18)
| # | MJ | G | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H. Ghanem | (pas eligible) | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| A. Adekunle | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| N. Alayoubi | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| C. Anthony | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| G. Best | (pas eligible) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R. Bohrer | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| S. Bushansingh | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| S. Cantini | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| T. Cookey-Gam | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| F. Goh Awah | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Hussien | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| D. Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| K. Nwanze | (pas eligible) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K. P. Ihenecho Onyechege | (pas eligible) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| J. Schmitz | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| R. Suresh | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| L. Yekini | (pas eligible) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goalkeeper | # | MJ | V | Moy | |
|---|---|---|---|---|---|
| S. Fricke | 0 | 0 | |||
Matchs
Terminé le novembre 3 2015
Résultats précédents (1)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| mardi 27 oct. | |||||
| 8:50 PM | Avengers | 1:4 | Flying Geese | Mac Gym |
