4
Joueurs (15)
| # | MJ | G | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| P. Dias Carlson | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| N. Macleod Farley | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| C. Sabourin | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| K. Simmons | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Zimba | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| C. Bleiziffer | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Carl Moubarak | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| P. Colmenares | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| K. Colmenares-Di Maria | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| N. D'Ambrosio | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| S. Maclean | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| N. Pezeshkzad | (pas eligible) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R. Prud'homme | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Shim | (pas eligible) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E. Winsor | (pas eligible) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le novembre 3 2015
Résultats précédents (2)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| mardi 27 oct. | |||||
| 7:10 PM | Honey Badgers | 4:3 | The Big Macs | Mac Gym | |
| 5:30 PM | The Big Macs | 2:1 | IWRM | Mac Gym |
