Joueurs (13)
| # | MJ | G | A | PIM | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Beauséjour | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| A. Drolet | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | ||
| R. Boulet | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| P. Fournier | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| S. Paraskevas | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| N. Prieur | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| C. Bourassa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| É. Detroit | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Gascon | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||
| N. Lejeune | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| G. Ruscon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| É. Degagné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gardien de but | # | MJ | V | Moy | %ARR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Thivierge | 1 | 0 | 4.00 | .000 | ||
