3
| D. Gitelman (HAKAK): performance de 27-points vs. ROTHSTEIN! |
Joueurs (9)
| # | MJ | LF | TR | 3 pts | PTS | PTS/M | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Gitelman | 1 | 1 | 0 | 12 | 1 | 27 | 27 | |
| T. Wolfe | 36 | 1 | 0 | 2 | 5 | 19 | 19 | |
| C. Emergui | 12 | 1 | 5 | 5 | 0 | 15 | 15 | |
| M. Cohen | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 14 | 14 | |
| L. Soussan | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | |
| D. Soussan | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| J. Amar | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N. Hakak | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R. Hakak | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le mars 23 2016
Résultats précédents (1)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| mercredi 9 mars | |||||
| 8:30 PM | ROTHSTEIN | 101:79 | HAKAK | Bialik - Court #1 |
