Joueurs (9)
| # | MJ | LF | TR | 3 pts | PTS | PTS/M | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G. Hazan | 14 | 2 | 1 | 5 | 9 | 38 | 19 | |
| I. Dahan | 0 | 2 | 1 | 15 | 0 | 31 | 15.5 | |
| E. Hasson | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 18 | 9 | |
| D. Schneider | 22 | 2 | 4 | 6 | 0 | 16 | 8 | |
| S. Abicidan | 11 | 2 | 2 | 6 | 0 | 14 | 7 | |
| Y. Solomon | 23 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2.5 | |
| J. Nezri | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | |
| S. Cohen | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E. Mechaly | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le mars 23 2016
Résultats précédents (2)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| mercredi 16 mars | |||||
| 7:00 PM | HASSON | 64:77 | CHAIM | Bialik - Court #1 | |
| mercredi 9 mars | |||||
| 8:15 PM | HASSON | 62:49 | KOVAC | Marianopolis #1 |
